ユーロ言語カード(GT-V5、GT-V4対応)
12言語 ユーロ言語カード
- ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、デンマーク語
- ノルウェー語、スウェーデン語、フィンランド語、ロシア語、ラテン語
- 11,000円
(本体:¥10,000 税:¥1,000) - ご購入はこちらから »
JAN:4529092023637 - 拡張データー&機能
翻訳機能 英語・日本語 +12ヨーロッパ言語 辞書機能 英語・日本語14辞書 +212辞書 (1言語当たり6万~11万単語収録) 日常会話 各言語3,300例 言語学習機能 ドイツ語・フランス語・スペイン語・イタリア語・ポルトガル語・オランダ語・スウェーデン語・ロシア語 (全34コンテンツ) - 各言語単語数:対英語|対日本語
各言語単語数 対英語
言語 | 辞書収録見出し語数 | 辞書収録文例 | 翻訳機能 | 翻訳機能 表示単語数 | 翻訳機能 表示文章数 | 辞書機能+翻訳機能全収録単語数 | 発音 単語数 |
発音 文章数 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファベット順 | 英語から対象言語へ | 対象言語から英語へ | 英語から対象言語へ | 対象言語から英語へ | Text Translate | 英語から対象言語へ | 対象言語から英語へ | phrases in Text Trans. | 英語から対象言語へ | 対象言語から英語へ | voice of words | voice of phrases | |
ドイツ | German | 155,000 | 145,000 | 17,000 | 17,000 | ○ | 250,000 | 150,000 | 500,000 | 405,000 | 295,000 | 200,000 | 5,300 |
フランス | French | 128,000 | 160,000 | 40,000 | 40,000 | ○ | 250,000 | 150,000 | 500,000 | 378,000 | 310,000 | 170,000 | 5,300 |
スペイン | Spanish | 135,000 | 125,000 | 48,000 | 48,000 | ○ | 250,000 | 150,000 | 500,000 | 385,000 | 275,000 | 121,000 | 7,300 |
イタリア | Italian | 125,000 | 98,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 250,000 | 150,000 | 500,000 | 375,000 | 248,000 | 84,000 | 5,300 |
ポルトガル | Portuguese | 65,000 | 55,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 250,000 | 150,000 | 500,000 | 315,000 | 205,000 | 68,400 | 7,300 |
オランダ | Dutch | 65,000 | 55,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 250,000 | 150,000 | 500,000 | 315,000 | 205,000 | 70,000 | 5,300 |
デンマーク | Dannish | 65,000 | 55,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 250,000 | 150,000 | 500,000 | 315,000 | 205,000 | 21,000 | 5,300 |
ノルウェー | Norwaigan | 65,000 | 55,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 250,000 | 150,000 | 500,000 | 315,000 | 205,000 | 20,000 | 5,300 |
スウェーデン | Swedish | 65,000 | 55,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 250,000 | 150,000 | 500,000 | 315,000 | 205,000 | 20900 | 5,300 |
フィンランド | Finnish | 65,000 | 55,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 250,000 | 150,000 | 500,000 | 315,000 | 205,000 | 20,000 | 5,300 |
ロシア | Russian | 440,000 | 380,000 | 32,000 | 32,000 | ○ | 250,000 | 150,000 | 500,000 | 690,000 | 530,000 | 317,000 | 5,300 |
ラテン | Latino | 35,000 | 35,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 250,000 | 150,000 | 500,000 | 285,000 | 185,000 | 24,000 | 7,000 |
※発音文章数はネイティブ音声で音声収録した文章の数字です。単語毎に区切って発音する人工音声の文章数は含まれていません。
各言語単語数 対日本語
言語 | 辞書収録見出し語数 | 辞書収録文例 | 翻訳機能 | 翻訳機能 表示単語数 | 翻訳機能 表示文章数 | 辞書機能+翻訳機能全収録単語数 | 発音 単語数 |
発音 文章数 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファベット順 | 日本語から対象言語へ | 対象言語から日本語へ | 日本語から対象言語へ | 対象言語から日本語へ | Text Translate | 日本語から対象言語へ | 対象言語から日本語へ | phrases in Text Trans. | 日本語から対象言語へ | 対象言語から日本語へ | voice of words | voice of phrases | |
ドイツ | German | 26,000 | 26,000 | 17,000 | 17,000 | ○ | 150,000 | 150,000 | 500,000 | 176,000 | 176,000 | 200,000 | 5,300 |
フランス | French | 26,000 | 26,000 | 40,000 | 40,000 | ○ | 150,000 | 150,000 | 500,000 | 176,000 | 176,000 | 170,000 | 5,300 |
スペイン | Spanish | 26,000 | 26,000 | 48,000 | 48,000 | ○ | 150,000 | 150,000 | 500,000 | 176,000 | 176,000 | 121,000 | 7,300 |
イタリア | Italian | 27,000 | 27,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 150,000 | 150,000 | 500,000 | 177,000 | 177,000 | 84,000 | 5,300 |
ポルトガル | Portuguese | 25,000 | 25,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 150,000 | 150,000 | 500,000 | 175,000 | 175,000 | 68,400 | 7,300 |
オランダ | Dutch | 26,000 | 26,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 150,000 | 150,000 | 500,000 | 176,000 | 176,000 | 70,000 | 5,300 |
デンマーク | Dannish | 27,000 | 27,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 150,000 | 150,000 | 500,000 | 177,000 | 177,000 | 21,000 | 5,300 |
ノルウェー | Norwaigan | 26,000 | 26,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 150,000 | 150,000 | 500,000 | 176,000 | 176,000 | 20,000 | 5,300 |
スウェーデン | Swedish | 27,000 | 27,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 150,000 | 150,000 | 500,000 | 177,000 | 177,000 | 20,900 | 5,300 |
フィンランド | Finnish | 27,000 | 27,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 150,000 | 150,000 | 500,000 | 177,000 | 177,000 | 20,000 | 5,300 |
ロシア | Russian | 27,000 | 27,000 | 32,000 | 32,000 | ○ | 150,000 | 150,000 | 500,000 | 177,000 | 177,000 | 317,000 | 5,300 |
ラテン | Latino | 28,000 | 28,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 150,000 | 150,000 | 500,000 | 178,000 | 178,000 | 24,000 | 7,000 |
※発音文章数はネイティブ音声で音声収録した文章の数字です。単語毎に区切って発音する人工音声の文章数は含まれていません。