アジア言語カード 11言語


ユーロ言語カード 12言語


東ユーロ言語カード 12言語


単言語カード

現行48言語(最大80言語へ拡張予定)


中国語

タイ語

ベトナム語

インドネシア語

アラビア語


その他の言語についてはお問合せください。会社概要 »


各言語単語数

対英語対日本語

各言語単語数 対英語

言語 辞書収録見出し語数 辞書収録文例 翻訳機能 翻訳機能 表示単語数 翻訳機能 表示文章数 辞書機能+翻訳機能全収録単語数 発音
単語数
発音
文章数
アルファベット順 英語から対象言語へ 対象言語から英語へ 英語から対象言語へ 対象言語から英語へ Text Translate 英語から対象言語へ 対象言語から英語へ phrases in Text Trans. 英語から対象言語へ 対象言語から英語へ voice of words voice of phrases
アラビア Arabic 200,000 145,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 450,000 295,000 316,000 5,300
アフガニスタン Afgan 35,000 35,000 7,000 7,000 ×       35,000 35,000 0 0
アフリカーンス Africaans 35,000 35,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 285,000 185,000 20,000 7,000
ベラルーシ Belarus 35,000 35,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 285,000 185,000 0 0
ベンガル Bengal 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 23,000 3,300
ブルガリア Burgarian 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 47,000 2,300
カンボジア Cambodian 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 25,000 7,000
中国(北京語) Chinese 1800,000 1500,000 77,000 77,000 250,000 150,000 500,000 2050,000 1650,000 1650,000 500,000
中国(広東語) Cantonese 1800,000 1500,000 77,000 77,000 250,000 150,000 500,000 2050,000 1650,000 1650,000 500,000
クロアチア Croatia 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 7,200 4,300
チェコ Czech 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 21,300 4,300
デンマーク Dannish 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 21,000 5,300
オランダ Dutch 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 70,000 5,300
エストニア Estonian 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 8,000 2,300
フィリピン Filippino 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 20,000 3,300
フィンランド Finnish 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 20,000 5,300
フランス French 128,000 160,000 40,000 40,000 250,000 150,000 500,000 378,000 310,000 170,000 5,300
ドイツ German 155,000 145,000 17,000 17,000 250,000 150,000 500,000 405,000 295,000 200,000 5,300
ギリシャ Greece 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 19,000 5,300
ヘブライ Hebrew 102,000 106,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 352,000 256,000 67,000 3,300
ヒンディー Hindi 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 43,000 3,300
ハンガリー Hungarian 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 50,000 3,300
インドネシア Indonesian 238,000 110,000 40,000 40,000 250,000 150,000 500,000 488,000 260,000 86,000 5,300
イタリア Italian 125,000 98,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 375,000 248,000 84,000 5,300
カザフ Kazakhs 65,000 55,000 7,000 7,000 50,000 30,000 50,000 115,000 85,000 0 0
韓国 Korean 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 155,000 5,300
ラオス Lao 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 23,000 7,000
ラトビア Latovia 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 39,400 2,300
リトアニア Lithuania 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 6,400 2,300
マレー Malay 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 19,500 3,300
マラヤーラム Malayalam 65,000 55,000 7,000 7,000 ×       65,000 55,000 5,700 3,300
モンゴル Mongolian 90,000 55,000 7,000 7,000 50,000 30,000 50,000 140,000 85,000 68,000 7,000
ミャンマー Myanmar 65,000 55,000 7,000 14,000 ×       65,000 55,000 29,000 14,000
ネパール Nepali 65,000 55,000 7,000 7,000 ×       65,000 55,000 6,500 3,300
ノルウェー Norwaigan 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 20,000 5,300
ペルシャ Perusian 73,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 323,000 205,000 21,400 3,300
ポーランド Polish 105,000 81,000 27,000 27,000 250,000 150,000 500,000 355,000 231,000 104,000 5,300
ポルトガル Portuguese 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 68,400 7,300
ルーマニア Romanian 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 122,000 5,300
ロシア Russian 440,000 380,000 32,000 32,000 250,000 150,000 500,000 690,000 530,000 317,000 5,300
セルビア Serbia 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 6,200 3,300
シンハリ Sinhala 65,000 55,000 7,000 7,000 ×       65,000 55,000 6,400 7,000
スロバキア Slovakian 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 21,000 2,300
スロベニア Slovenian 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 6,500 2,300
スペイン Spanish 135,000 125,000 48,000 48,000 250,000 150,000 500,000 385,000 275,000 121,000 7,300
スワヒリ Swahili 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 20,200 7,000
スウェーデン Swedish 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 20900 5,300
タジク Tajik 12,000 12,000 7,000 7,000 ×       12,000 12,000 0 0
タミール Tamil 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 22,000 7,000
タイ Thai 180,000 150,000 80,000 80,000 250,000 150,000 500,000 430,000 300,000 95,000 5,300
チベット Tibetan 38,000 38,000 7,000 7,000 ×       38,000 38,000 23,300 3,300
トルコ Turkish 105,000 105,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 355,000 255,000 20,000 5,300
トルクメニスタン Turkmen 20,000 20,000 7,000 7,000 ×       20,000 20,000 0 0
ウクライナ Ukrain 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 20,300 3,300
ウルドゥ Urdu 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 24,000 3,300
ウズベキスタン Uzbek 65,000 55,000 7,000 7,000 ×       65,000 55,000 0 0
ベトナム Vietnam 210,000 200,000 15,000 15,000 250,000 150,000 500,000 460,000 350,000 27,000 5,300
ラテン Latino 35,000 35,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 285,000 185,000 24,000 7,000
日本語 Japanese 139,000 82,000 25,000 25,000 250,000 150,000 500,000 389,000 232,000 183,000 20,000

※発音文章数はネイティブ音声で音声収録した文章の数字です。単語毎に区切って発音する人工音声の文章数は含まれていません。


各言語単語数 対日本語

言語 辞書収録見出し語数 辞書収録文例 翻訳機能 翻訳機能 表示単語数 翻訳機能 表示文章数 辞書機能+翻訳機能全収録単語数 発音
単語数
発音
文章数
アルファベット順 日本語から対象言語へ 対象言語から日本語へ 日本語から対象言語へ 対象言語から日本語へ Text Translate 日本語から対象言語へ 対象言語から日本語へ phrases in Text Trans. 日本語から対象言語へ 対象言語から日本語へ voice of words voice of phrases
アラビア Arabic 30,000 30,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 180,000 180,000 316,000 5,300
アフガニスタン Afgan 16,000 16,000 7,000 7,000 ×       16,000 16,000 0 0
アフリカーンス Africaans 27,000 27,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 177,000 177,000 20,000 7,000
ベラルーシ Belarus 27,000 27,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 177,000 177,000 0 0
ベンガル Bengal 29,000 29,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 179,000 179,000 23,000 3,300
ブルガリア Burgarian 26,000 26,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 176,000 176,000 47,000 2,300
カンボジア Cambodian 30,000 30,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 180,000 180,000 25,000 7,000
中国(北京語) Chinese 30,000 30,000 77,000 77,000 150,000 150,000 500,000 180,000 180,000 1650,000 500,000
中国(広東語) Cantonese 30,000 30,000 77,000 77,000 150,000 150,000 500,000 180,000 180,000 1650,000 500,000
クロアチア Croatia 34,000 34,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 184,000 184,000 7,200 4,300
チェコ Czech 27,000 27,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 177,000 177,000 21,300 4,300
デンマーク Dannish 27,000 27,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 177,000 177,000 21,000 5,300
オランダ Dutch 26,000 26,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 176,000 176,000 70,000 5,300
エストニア Estonian 28,000 28,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 178,000 178,000 8,000 2,300
フィリピン Filippino 27,000 27,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 177,000 177,000 20,000 3,300
フィンランド Finnish 27,000 27,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 177,000 177,000 20,000 5,300
フランス French 26,000 26,000 40,000 40,000 150,000 150,000 500,000 176,000 176,000 170,000 5,300
ドイツ German 26,000 26,000 17,000 17,000 150,000 150,000 500,000 176,000 176,000 200,000 5,300
ギリシャ Greece 26,000 26,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 176,000 176,000 19,000 5,300
ヘブライ Hebrew 31,000 31,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 181,000 181,000 67,000 3,300
ヒンディー Hindi 26,000 26,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 176,000 176,000 43,000 3,300
ハンガリー Hungarian 27,000 27,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 177,000 177,000 50,000 3,300
インドネシア Indonesian 28,000 28,000 40,000 40,000 150,000 150,000 500,000 178,000 178,000 86,000 5,300
イタリア Italian 27,000 27,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 177,000 177,000 84,000 5,300
カザフ Kazakhs 24,000 24,000 7,000 7,000 50,000 30,000 50,000 74,000 54,000 0 0
韓国 Korean 28,000 28,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 178,000 178,000 155,000 5,300
ラオス Lao 30,000 30,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 180,000 180,000 23,000 7,000
ラトビア Latovia 31,000 31,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 181,000 181,000 39,400 2,300
リトアニア Lithuania 27,000 27,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 177,000 177,000 6,400 2,300
マレー Malay 26,000 26,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 176,000 176,000 19,500 3,300
マラヤーラム Malayalam 27,000 27,000 7,000 7,000 ×       27,000 27,000 5,700 3,300
モンゴル Mongolian 30,000 30,000 7,000 7,000 50,000 30,000 50,000 80,000 60,000 68,000 7,000
ミャンマー Myanmar 32,000 32,000 7,000 14,000 ×       32,000 32,000 29,000 14,000
ネパール Nepali 29,000 29,000 7,000 7,000 ×       29,000 29,000 6,500 3,300
ノルウェー Norwaigan 26,000 26,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 176,000 176,000 20,000 5,300
ペルシャ Perusian 26,000 26,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 176,000 176,000 21,400 3,300
ポーランド Polish 26,000 26,000 27,000 27,000 150,000 150,000 500,000 176,000 176,000 104,000 5,300
ポルトガル Portuguese 25,000 25,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 175,000 175,000 68,400 7,300
ルーマニア Romanian 29,000 29,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 179,000 179,000 122,000 5,300
ロシア Russian 27,000 27,000 32,000 32,000 150,000 150,000 500,000 177,000 177,000 317,000 5,300
セルビア Serbia 27,000 27,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 177,000 177,000 6,200 3,300
シンハリ Sinhala 30,000 30,000 7,000 7,000 ×       30,000 30,000 6,400 7,000
スロバキア Slovakian 27,000 27,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 177,000 177,000 21,000 2,300
スロベニア Slovenian 29,000 29,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 179,000 179,000 6,500 2,300
スペイン Spanish 26,000 26,000 48,000 48,000 150,000 150,000 500,000 176,000 176,000 121,000 7,300
スワヒリ Swahili 27,000 27,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 177,000 177,000 20,200 7,000
スウェーデン Swedish 27,000 27,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 177,000 177,000 20,900 5,300
タジク Tajik 6,000 6,000 7,000 7,000 ×       6,000 6,000 0 0
タミール Tamil 30,000 30,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 180,000 180,000 22,000 7,000
タイ Thai 28,000 28,000 80,000 80,000 150,000 150,000 500,000 178,000 178,000 95,000 5,300
チベット Tibetan 28,000 28,000 7,000 7,000 ×       28,000 28,000 23,300 3,300
トルコ Turkish 27,000 27,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 177,000 177,000 20,000 5,300
トルクメニスタン Turkmen 10,000 10,000 7,000 7,000 ×       10,000 10,000 0 0
ウクライナ Ukrain 28,000 28,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 178,000 178,000 20,300 3,300
ウルドゥ Urdu 29,000 29,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 179,000 179,000 24,000 3,300
ウズベキスタン Uzbek 9,000 9,000 7,000 7,000 ×       9,000 9,000 0 0
ベトナム Vietnam 30,000 30,000 15,000 15,000 150,000 150,000 500,000 180,000 180,000 27,000 5,300
ラテン Latino 28,000 28,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 178,000 178,000 24,000 7,000
英語 English 82,000 139,000 25,000 25,000 150,000 250,000 500,000 232,000 389,000 183,000 20,000

※発音文章数はネイティブ音声で音声収録した文章の数字です。単語毎に区切って発音する人工音声の文章数は含まれていません。


対英語対日本語